Hoy (11) | Lun mar 17 (0) | Mar mar 18 (0) | Mié mar 19 (0) | Jue mar 20 (0) | Vie mar 21 (0) | Sáb mar 22 (0) | Más (0) |
mar 16 23:30 | 2.46Nacional da Madeira | 3.08Empate | 2.85Casa Pia | 19 | |
mar 16 23:30 | 1.99FC Arouca | 3.27Empate | 3.67Estoril Praia | 19 | |
mar 17 02:00 | 7.20Rio Ave | 5.00Empate | 1.34Benfica | 24 | |
mar 17 04:30 | 1.82Moreirense | 3.24Empate | 4.50Boavista | 26 | |
mar 17 04:30 | 1.46Vitoria Guimaraes | 3.95Empate | 6.90Estrela da Amadora | 24 |
mar 16 19:00 | 2.07CD Tondela | 3.08Empate | 3.40Benfica B | 15 | |
mar 16 22:00 | 1.81Uniao de Leiria | 3.23Empate | 4.19CD Mafra | 15 | |
mar 16 23:30 | 2.23Porto B | 3.05Empate | 3.07Leixoes | 15 | |
mar 17 04:30 | 1.49Vizela | 3.88Empate | 5.70Pacos de Ferreira | 15 |
mar 16 23:00 | 3.36Oliveira do Hospital | 3.06Empate | 2.01Academica Coimbra | 13 | |
mar 16 23:00 | 2.13Uniao Santarem | 3.07Empate | 3.06Caldas | 13 |
mar 16 23:30 | 3.11Nacional da Madeira | 1.99Empate | 3.60Casa Pia | 19 | |
mar 16 23:30 | 2.54FC Arouca | 2.12Empate | 4.20Estoril Praia | 19 | |
mar 17 02:00 | 5.90Rio Ave | 2.54Empate | 1.85Benfica | 24 | |
mar 17 04:30 | 2.53Moreirense | 1.99Empate | 4.90Boavista | 26 | |
mar 17 04:30 | 2.08Vitoria Guimaraes | 2.15Empate | 6.30Estrela da Amadora | 24 |
mar 16 19:00 | 2.64CD Tondela | 2.05Empate | 3.90Benfica B | 15 | |
mar 16 22:00 | 2.39Uniao de Leiria | 2.03Empate | 4.71CD Mafra | 15 | |
mar 16 23:30 | 2.92Porto B | 2.00Empate | 3.58Leixoes | 15 | |
mar 17 04:30 | 2.14Vizela | 2.20Empate | 4.95Pacos de Ferreira | 15 |
mar 16 23:00 | 3.98Oliveira do Hospital | 2.00Empate | 2.70Academica Coimbra | 13 | |
mar 16 23:00 | 2.83Uniao Santarem | 2.02Empate | 3.64Caldas | 13 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?