0-0 တိုက်ရိုက် | VC Bitterfeld-Wolfen | TSV Unterhaching | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09NR Chlef (w) | 1.65Seddouk VB (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Al Ahli SC Cairo (w) | El Zamalek (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17UPIS Brasilia | 1.30Norde Volei | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47Apade VC | 2.49Montes Claros America Volei | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15Vasconcelos Araguari Ubevolei | 4.70Azulim Gabarito/Monte Carmelo VC | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.22ဖလူမီးနန့်စ် VC (w) | 3.77Maringa Volei (w) | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CR Flamengo (w) | Renasce Sorocaba (w) | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | George Mason Patriots | Merrimack Warriors | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Araguari/Praia Clube/Sada | Monteros Voley | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Bitterfeld-Wolfen | TSV Unterhaching | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | NR Chlef (w) | Seddouk VB (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Al Ahli SC Cairo (w) | El Zamalek (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+1.50UPIS Brasilia | 1.65-1.50Norde Volei | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.00-1.50UPIS Brasilia | 1.09+1.50Norde Volei | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35+2.50UPIS Brasilia | 2.88-2.50Norde Volei | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Apade VC | Montes Claros America Volei | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-2.50Vasconcelos Araguari Ubevolei | 1.55+2.50Azulim Gabarito/Monte Carmelo VC | 26 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37-1.50Vasconcelos Araguari Ubevolei | 2.69+1.50Azulim Gabarito/Monte Carmelo VC | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.03+2.50CR Flamengo (w) | 1.17-2.50Renasce Sorocaba (w) | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Universitario de Deportes (w) | GR Soan (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | George Mason Patriots | Merrimack Warriors | 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။