กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มี.ค. 17 17:45 | 1.55อดิไลเต้ ซิตี้ | 3.97เสมอ | 4.40West Torrens Birkalla | 12 | |
มี.ค. 17 17:45 | 2.07อดีไลเต้ โคเม็ตส์ | 3.47เสมอ | 2.85โครย์ดอน คิงส์ | 12 |
มี.ค. 18 02:00 | 1.43เซปซี่ โอเอสเค สฟานตู กีออร์เก | 3.87เสมอ | 6.00FC Gloria Buzau | 14 |
มี.ค. 18 02:00 | 1.99FK Novi Pazar | 3.08เสมอ | 3.41FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
มี.ค. 17 16:30 | 2.86Namdhari FC | 3.23เสมอ | 2.16โกกูลัม เคราล่า | 14 |
มี.ค. 18 03:30 | 4.48เลกโก | 3.08เสมอ | 1.74L.R. Vicenza | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 2.13โปเทนซ่า | 3.07เสมอ | 3.05ASD Team Altamura | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 1.68AC Trento | 3.25เสมอ | 4.51Alcione Milano 1952 | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 1.27วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | 4.57เสมอ | 8.40USD Sestri Levante 1919 | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 1.28ปาโดวา | 4.49เสมอ | 8.20Pergolettese | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 4.42S.P.A.L. | 3.06เสมอ | 1.76แตร์นาน่า | 12 |
มี.ค. 17 21:30 | 1.36Dobrudzha Dobrich | 3.82เสมอ | 6.30Yantra Gabrovo | 12 | |
มี.ค. 17 23:00 | 1.50Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 3.42เสมอ | 5.10Botev Plovdiv II | 12 |
มี.ค. 18 01:00 | 6.20เอสซี ไฟร์บวร์ก | 4.92เสมอ | 1.31Eintracht Frankfurt (w) | 12 |
มี.ค. 18 08:00 | 2.72เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ | 3.08เสมอ | 2.33บาร์เซโลน่า กวายากิล | 12 |
มี.ค. 18 07:30 | 2.12คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 3.04เสมอ | 3.12สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 12 |
มี.ค. 18 06:00 | 2.02เซอร์โร ลาร์โก | 2.91เสมอ | 3.54เซอโร มอนเตวิดีโอ | 12 | |
มี.ค. 18 08:15 | 2.48ริเวอร์เพลท มอนเตวิเดโอ | 3.04เสมอ | 2.56CA Boston River | 12 |
มี.ค. 18 05:10 | 1.99ซีเอ แอตแลนต้า | 2.74เสมอ | 3.94CA Los Andes | 12 | |
มี.ค. 18 08:45 | 2.16ซีเอ เทมเพอร์ลีย์ | 2.75เสมอ | 3.37กิมนาเซีย เมนโดซ่า | 12 |
มี.ค. 17 12:30 | 1.80e-France | 3.68เสมอ | 3.09e-Portugal | 16 | |
มี.ค. 17 12:30 | 4.28e-Finland | 3.88เสมอ | 1.51e-Spain | 16 | |
มี.ค. 17 12:45 | 1.99e-Poland | 3.53เสมอ | 2.74e-Argentina | 16 | |
มี.ค. 17 12:45 | 4.86e-Hungary | 4.23เสมอ | 1.41e-Germany | 16 | |
มี.ค. 17 13:00 | 4.22e-Italy | 4.36เสมอ | 1.46e-England | 16 | |
มี.ค. 17 13:00 | 5.10e-Wales | 4.03เสมอ | 1.40e-Portugal | 16 | |
มี.ค. 17 13:15 | 2.50e-Denmark | 3.72เสมอ | 2.07e-France | 16 | |
มี.ค. 17 13:15 | 1.83e-Poland | 3.63เสมอ | 3.04e-Spain | 16 | |
มี.ค. 17 13:30 | 1.28e-Germany | 4.69เสมอ | 6.20e-Finland | 16 | |
มี.ค. 17 13:30 | 2.14e-Belgium | 3.41เสมอ | 2.55e-Hungary | 16 | |
มี.ค. 17 13:45 | 2.53e-Argentina | 3.59เสมอ | 2.09e-England | 16 | |
มี.ค. 17 13:45 | 3.19e-Italy | 3.91เสมอ | 1.72e-Portugal | 16 | |
มี.ค. 17 14:00 | 2.14e-France | 3.65เสมอ | 2.43e-Croatia | 16 | |
มี.ค. 17 14:00 | 2.12e-Denmark | 3.36เสมอ | 2.61e-Germany | 16 | |
มี.ค. 17 14:15 | 1.34e-Netherlands | 4.38เสมอ | 5.60e-Finland | 16 | |
มี.ค. 17 14:15 | 2.83e-Hungary | 3.20เสมอ | 2.06e-Wales | 16 | |
มี.ค. 17 14:30 | 3.17e-Spain | 3.78เสมอ | 1.75e-Croatia | 16 | |
มี.ค. 17 14:30 | 2.38e-England | 3.65เสมอ | 2.19e-Belgium | 16 | |
มี.ค. 17 14:45 | 3.46e-Italy | 4.53เสมอ | 1.56e-France | 16 | |
มี.ค. 17 14:45 | 3.47e-Portugal | 3.79เสมอ | 1.67e-Denmark | 16 |
มี.ค. 17 12:30 | 1.67e-Barcelona | 3.69เสมอ | 3.56e-Arsenal | 16 | |
มี.ค. 17 13:00 | 1.82e-Ajax | 3.26เสมอ | 3.40e-Valencia | 16 | |
มี.ค. 17 13:15 | 2.14e-Everton | 3.31เสมอ | 2.61e-Inter Milan | 16 | |
มี.ค. 17 13:30 | 1.88e-Barcelona | 3.52เสมอ | 2.99e-Bayern Munchen | 16 | |
มี.ค. 17 14:00 | 2.67e-Valencia | 3.72เสมอ | 1.97e-Tottenham Hotspur | 16 | |
มี.ค. 17 14:15 | 9.20e-Feyenoord | 6.70เสมอ | 1.11e-Manchester City | 16 | |
มี.ค. 17 14:30 | 1.99e-RB Leipzig | 3.53เสมอ | 2.73e-Bayern Munchen | 16 | |
มี.ค. 17 15:00 | 4.01e-AS Monaco | 3.89เสมอ | 1.55e-Ajax | 16 |
มี.ค. 18 03:30 | 2.31CD Castellon | 3.27เสมอ | 2.91เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 18 |
มี.ค. 17 17:45 | 2.14อดิไลเต้ ซิตี้ | 2.47เสมอ | 4.01West Torrens Birkalla | 12 | |
มี.ค. 17 17:45 | 2.60อดีไลเต้ โคเม็ตส์ | 2.36เสมอ | 3.17โครย์ดอน คิงส์ | 12 |
มี.ค. 18 02:00 | 2.01เซปซี่ โอเอสเค สฟานตู กีออร์เก | 2.26เสมอ | 5.50FC Gloria Buzau | 14 |
มี.ค. 18 02:00 | 2.56FK Novi Pazar | 2.05เสมอ | 4.09FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
มี.ค. 17 16:30 | 3.40Namdhari FC | 2.19เสมอ | 2.69โกกูลัม เคราล่า | 14 |
มี.ค. 18 03:30 | 4.99เลกโก | 1.94เสมอ | 2.46L.R. Vicenza | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 2.81โปเทนซ่า | 2.05เสมอ | 3.61ASD Team Altamura | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 2.34AC Trento | 2.03เสมอ | 4.97Alcione Milano 1952 | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 1.80วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | 2.32เสมอ | 7.40USD Sestri Levante 1919 | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 1.82ปาโดวา | 2.29เสมอ | 7.30Pergolettese | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 4.71S.P.A.L. | 1.93เสมอ | 2.56แตร์นาน่า | 12 |
มี.ค. 17 21:30 | 1.95Dobrudzha Dobrich | 2.13เสมอ | 5.90Yantra Gabrovo | 12 | |
มี.ค. 17 23:00 | 2.20Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 2.01เสมอ | 5.00Botev Plovdiv II | 12 |
มี.ค. 18 01:00 | 5.40เอสซี ไฟร์บวร์ก | 2.70เสมอ | 1.77Eintracht Frankfurt (w) | 12 |
มี.ค. 18 08:00 | 3.35เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ | 2.06เสมอ | 2.96บาร์เซโลน่า กวายากิล | 12 |
มี.ค. 18 07:30 | 2.78คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 2.00เสมอ | 3.80สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 12 |
มี.ค. 18 06:00 | 2.66เซอร์โร ลาร์โก | 1.88เสมอ | 4.66เซอโร มอนเตวิดีโอ | 12 | |
มี.ค. 18 08:15 | 3.12ริเวอร์เพลท มอนเตวิเดโอ | 2.04เสมอ | 3.21CA Boston River | 12 |
มี.ค. 18 05:10 | 2.65ซีเอ แอตแลนต้า | 1.80เสมอ | 5.20CA Los Andes | 12 | |
มี.ค. 18 08:45 | 3.08ซีเอ เทมเพอร์ลีย์ | 1.78เสมอ | 4.23กิมนาเซีย เมนโดซ่า | 12 |
มี.ค. 18 03:30 | 2.72CD Castellon | 2.19เสมอ | 3.35เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 18 |
มี.ค. 17 17:45 | 1.75-0.75อดิไลเต้ ซิตี้ | 2.07+0.75West Torrens Birkalla | 12 | |
มี.ค. 17 17:45 | 1.89-0.25อดีไลเต้ โคเม็ตส์ | 1.93+0.25โครย์ดอน คิงส์ | 12 |
มี.ค. 18 02:00 | 1.83-1.00เซปซี่ โอเอสเค สฟานตู กีออร์เก | 2.03+1.00FC Gloria Buzau | 14 | |
มี.ค. 18 02:00 | 2.11-1.25เซปซี่ โอเอสเค สฟานตู กีออร์เก | 1.76+1.25FC Gloria Buzau | 14 |
มี.ค. 18 02:00 | 1.98-0.50FK Novi Pazar | 1.84+0.50FK Zeleznicar Pancevo | 14 | |
มี.ค. 18 02:00 | 1.71-0.25FK Novi Pazar | 2.12+0.25FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
มี.ค. 17 16:30 | 1.85+0.25Namdhari FC | 1.97-0.25โกกูลัม เคราล่า | 14 | |
มี.ค. 17 16:30 | 2.190.00Namdhari FC | 1.660.00โกกูลัม เคราล่า | 14 |
มี.ค. 18 03:30 | 1.76+0.75เลกโก | 2.06-0.75L.R. Vicenza | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 1.91-0.25โปเทนซ่า | 1.91+0.25ASD Team Altamura | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 1.98-0.75AC Trento | 1.84+0.75Alcione Milano 1952 | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 1.96-1.50วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | 1.86+1.50USD Sestri Levante 1919 | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 1.99-1.50ปาโดวา | 1.83+1.50Pergolettese | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 2.07+0.50S.P.A.L. | 1.75-0.50แตร์นาน่า | 12 |
มี.ค. 17 21:30 | 1.98-1.25Dobrudzha Dobrich | 1.80+1.25Yantra Gabrovo | 12 | |
มี.ค. 17 23:00 | 1.71-0.75Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 2.07+0.75Botev Plovdiv II | 12 |
มี.ค. 18 01:00 | 1.91+1.50เอสซี ไฟร์บวร์ก | 1.91-1.50Eintracht Frankfurt (w) | 12 |
มี.ค. 18 08:00 | 2.060.00เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ | 1.760.00บาร์เซโลน่า กวายากิล | 12 |
มี.ค. 18 07:30 | 1.89-0.25คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 1.93+0.25สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 12 |
มี.ค. 18 06:00 | 1.78-0.25เซอร์โร ลาร์โก | 2.04+0.25เซอโร มอนเตวิดีโอ | 12 | |
มี.ค. 18 08:15 | 1.880.00ริเวอร์เพลท มอนเตวิเดโอ | 1.940.00CA Boston River | 12 |
มี.ค. 18 05:10 | 1.98-0.50ซีเอ แอตแลนต้า | 1.84+0.50CA Los Andes | 12 | |
มี.ค. 18 08:45 | 1.90-0.25ซีเอ เทมเพอร์ลีย์ | 1.92+0.25กิมนาเซีย เมนโดซ่า | 12 |
มี.ค. 18 03:30 | 2.00-0.25CD Castellon | 1.90+0.25เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 18 | |
มี.ค. 18 03:30 | 1.700.00CD Castellon | 2.250.00เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 18 | |
มี.ค. 18 03:30 | 2.29-0.50CD Castellon | 1.67+0.50เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 18 |
มี.ค. 17 17:45 | 1.83-0.25อดิไลเต้ ซิตี้ | 1.99+0.25West Torrens Birkalla | 12 | |
มี.ค. 17 17:45 | 1.710.00อดีไลเต้ โคเม็ตส์ | 2.120.00โครย์ดอน คิงส์ | 12 |
มี.ค. 18 02:00 | 1.68-0.25เซปซี่ โอเอสเค สฟานตู กีออร์เก | 2.21+0.25FC Gloria Buzau | 14 |
มี.ค. 18 02:00 | 2.09-0.25FK Novi Pazar | 1.73+0.25FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
มี.ค. 17 16:30 | 2.170.00Namdhari FC | 1.670.00โกกูลัม เคราล่า | 14 |
มี.ค. 18 03:30 | 1.83+0.25เลกโก | 1.99-0.25L.R. Vicenza | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 1.660.00โปเทนซ่า | 2.190.00ASD Team Altamura | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 1.91-0.25AC Trento | 1.91+0.25Alcione Milano 1952 | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 1.79-0.50วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | 2.03+0.50USD Sestri Levante 1919 | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 1.81-0.50ปาโดวา | 2.01+0.50Pergolettese | 12 | |
มี.ค. 18 03:30 | 1.76+0.25S.P.A.L. | 2.06-0.25แตร์นาน่า | 12 |
มี.ค. 17 21:30 | 1.94-0.50Dobrudzha Dobrich | 1.84+0.50Yantra Gabrovo | 12 | |
มี.ค. 17 23:00 | 1.81-0.25Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 1.97+0.25Botev Plovdiv II | 12 |
มี.ค. 18 01:00 | 2.06+0.50เอสซี ไฟร์บวร์ก | 1.76-0.50Eintracht Frankfurt (w) | 12 |
มี.ค. 18 08:00 | 2.040.00เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ | 1.780.00บาร์เซโลน่า กวายากิล | 12 |
มี.ค. 18 07:30 | 1.610.00คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 2.260.00สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 12 |
มี.ค. 18 06:00 | 2.12-0.25เซอร์โร ลาร์โก | 1.71+0.25เซอโร มอนเตวิดีโอ | 12 | |
มี.ค. 18 08:15 | 1.880.00ริเวอร์เพลท มอนเตวิเดโอ | 1.940.00CA Boston River | 12 |
มี.ค. 18 05:10 | 2.08-0.25ซีเอ แอตแลนต้า | 1.74+0.25CA Los Andes | 12 | |
มี.ค. 18 08:45 | 1.600.00ซีเอ เทมเพอร์ลีย์ | 2.280.00กิมนาเซีย เมนโดซ่า | 12 |
มี.ค. 18 03:30 | 1.720.00CD Castellon | 2.160.00เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 18 | |
มี.ค. 18 03:30 | 2.31-0.25CD Castellon | 1.62+0.25เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 18 |
มี.ค. 17 17:45 อดิไลเต้ ซิตี้ กับ West Torrens Birkalla | ||
---|---|---|
1.743.00สูงกว่า | 2.063.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 17:45 อดีไลเต้ โคเม็ตส์ กับ โครย์ดอน คิงส์ | ||
1.833.00สูงกว่า | 1.973.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 18 02:00 เซปซี่ โอเอสเค สฟานตู กีออร์เก กับ FC Gloria Buzau | ||
---|---|---|
1.952.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 18 02:00 เซปซี่ โอเอสเค สฟานตู กีออร์เก กับ FC Gloria Buzau | ||
2.202.75สูงกว่า | 1.672.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 18 02:00 FK Novi Pazar กับ FK Zeleznicar Pancevo | ||
---|---|---|
1.862.25สูงกว่า | 1.942.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 18 02:00 FK Novi Pazar กับ FK Zeleznicar Pancevo | ||
2.122.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 17 16:30 Namdhari FC กับ โกกูลัม เคราล่า | ||
---|---|---|
1.962.75สูงกว่า | 1.842.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 17 16:30 Namdhari FC กับ โกกูลัม เคราล่า | ||
1.762.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 18 03:30 เลกโก กับ L.R. Vicenza | ||
---|---|---|
2.252.25สูงกว่า | 1.602.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 18 03:30 โปเทนซ่า กับ ASD Team Altamura | ||
1.862.25สูงกว่า | 1.942.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 18 03:30 AC Trento กับ Alcione Milano 1952 | ||
2.012.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 18 03:30 วีร์ตุส เอ็นเตลล่า กับ USD Sestri Levante 1919 | ||
1.982.50สูงกว่า | 1.822.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 18 03:30 ปาโดวา กับ Pergolettese | ||
2.002.50สูงกว่า | 1.802.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 18 03:30 S.P.A.L. กับ แตร์นาน่า | ||
1.892.00สูงกว่า | 1.912.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 21:30 Dobrudzha Dobrich กับ Yantra Gabrovo | ||
---|---|---|
1.992.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 23:00 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa กับ Botev Plovdiv II | ||
1.892.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 18 01:00 เอสซี ไฟร์บวร์ก กับ Eintracht Frankfurt (w) | ||
---|---|---|
2.063.50สูงกว่า | 1.743.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 18 06:00 CA Tigre กับ Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
---|---|---|
1.982.00สูงกว่า | 1.902.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 18 06:00 CA Tigre กับ Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.701.75สูงกว่า | 2.211.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 18 06:00 ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ กับ CA Banfield | ||
1.901.75สูงกว่า | 1.981.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 18 06:00 ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ กับ CA Banfield | ||
2.292.00สูงกว่า | 1.652.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 18 08:15 แอดเลติโก ทูคูแมน กับ เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | ||
1.922.00สูงกว่า | 1.962.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 18 08:15 แอดเลติโก ทูคูแมน กับ เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | ||
2.232.25สูงกว่า | 1.692.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 18 08:15 ซานมาร์ติน ซานฮวน กับ ซีเอ พลาเทนเซ่ | ||
1.841.50สูงกว่า | 2.041.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 18 08:15 ซานมาร์ติน ซานฮวน กับ ซีเอ พลาเทนเซ่ | ||
2.161.75สูงกว่า | 1.741.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 18 08:00 เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ กับ บาร์เซโลน่า กวายากิล | ||
---|---|---|
2.032.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 18 07:30 คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน กับ สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | ||
---|---|---|
1.962.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 18 06:00 เซอร์โร ลาร์โก กับ เซอโร มอนเตวิดีโอ | ||
---|---|---|
2.012.00สูงกว่า | 1.792.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 18 08:15 ริเวอร์เพลท มอนเตวิเดโอ กับ CA Boston River | ||
1.812.25สูงกว่า | 1.992.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 18 05:10 ซีเอ แอตแลนต้า กับ CA Los Andes | ||
---|---|---|
1.961.75สูงกว่า | 1.841.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 18 08:45 ซีเอ เทมเพอร์ลีย์ กับ กิมนาเซีย เมนโดซ่า | ||
1.921.75สูงกว่า | 1.881.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 12:30 e-France กับ e-Portugal | ||
---|---|---|
1.913.75สูงกว่า | 1.833.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 12:30 e-France กับ e-Portugal | ||
1.713.50สูงกว่า | 2.033.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 12:30 e-France กับ e-Portugal | ||
2.164.00สูงกว่า | 1.604.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 12:30 e-Finland กับ e-Spain | ||
1.913.25สูงกว่า | 1.833.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 12:30 e-Finland กับ e-Spain | ||
1.643.00สูงกว่า | 2.113.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 12:30 e-Finland กับ e-Spain | ||
2.123.50สูงกว่า | 1.633.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 12:45 e-Poland กับ e-Argentina | ||
1.823.50สูงกว่า | 1.923.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 12:45 e-Poland กับ e-Argentina | ||
2.043.75สูงกว่า | 1.703.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 12:45 e-Poland กับ e-Argentina | ||
1.613.25สูงกว่า | 2.143.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 12:45 e-Hungary กับ e-Germany | ||
1.933.50สูงกว่า | 1.813.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 12:45 e-Hungary กับ e-Germany | ||
1.703.25สูงกว่า | 2.043.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 12:45 e-Hungary กับ e-Germany | ||
2.143.75สูงกว่า | 1.613.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:00 e-Italy กับ e-England | ||
1.854.00สูงกว่า | 1.894.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:00 e-Italy กับ e-England | ||
2.074.25สูงกว่า | 1.674.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:00 e-Italy กับ e-England | ||
1.653.75สูงกว่า | 2.093.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:00 e-Wales กับ e-Portugal | ||
1.833.00สูงกว่า | 1.913.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:00 e-Wales กับ e-Portugal | ||
2.093.25สูงกว่า | 1.653.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:00 e-Wales กับ e-Portugal | ||
1.612.75สูงกว่า | 2.142.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:15 e-Denmark กับ e-France | ||
1.814.00สูงกว่า | 1.934.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:15 e-Denmark กับ e-France | ||
2.034.25สูงกว่า | 1.714.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:15 e-Denmark กับ e-France | ||
1.623.75สูงกว่า | 2.133.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:15 e-Poland กับ e-Spain | ||
1.793.50สูงกว่า | 1.953.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:15 e-Poland กับ e-Spain | ||
2.003.75สูงกว่า | 1.743.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:15 e-Poland กับ e-Spain | ||
1.583.25สูงกว่า | 2.193.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:30 e-Germany กับ e-Finland | ||
1.973.25สูงกว่า | 1.773.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:30 e-Germany กับ e-Finland | ||
1.713.00สูงกว่า | 2.033.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:30 e-Germany กับ e-Finland | ||
2.193.50สูงกว่า | 1.583.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:30 e-Belgium กับ e-Hungary | ||
1.813.25สูงกว่า | 1.933.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:30 e-Belgium กับ e-Hungary | ||
2.033.50สูงกว่า | 1.713.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:30 e-Belgium กับ e-Hungary | ||
1.563.00สูงกว่า | 2.213.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:45 e-Argentina กับ e-England | ||
1.883.75สูงกว่า | 1.863.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:45 e-Argentina กับ e-England | ||
1.693.50สูงกว่า | 2.053.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:45 e-Argentina กับ e-England | ||
2.124.00สูงกว่า | 1.634.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:45 e-Italy กับ e-Portugal | ||
1.804.00สูงกว่า | 1.944.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:45 e-Italy กับ e-Portugal | ||
2.034.25สูงกว่า | 1.714.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 13:45 e-Italy กับ e-Portugal | ||
1.623.75สูงกว่า | 2.133.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:00 e-France กับ e-Croatia | ||
1.763.75สูงกว่า | 1.983.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:00 e-France กับ e-Croatia | ||
1.994.00สูงกว่า | 1.754.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:00 e-France กับ e-Croatia | ||
1.603.50สูงกว่า | 2.163.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:00 e-Denmark กับ e-Germany | ||
1.913.25สูงกว่า | 1.833.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:00 e-Denmark กับ e-Germany | ||
1.653.00สูงกว่า | 2.093.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:00 e-Denmark กับ e-Germany | ||
2.123.50สูงกว่า | 1.633.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:15 e-Netherlands กับ e-Finland | ||
1.843.25สูงกว่า | 1.903.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:15 e-Netherlands กับ e-Finland | ||
2.063.50สูงกว่า | 1.683.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:15 e-Netherlands กับ e-Finland | ||
1.593.00สูงกว่า | 2.173.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:15 e-Hungary กับ e-Wales | ||
1.772.75สูงกว่า | 1.972.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:15 e-Hungary กับ e-Wales | ||
2.053.00สูงกว่า | 1.693.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:15 e-Hungary กับ e-Wales | ||
1.592.50สูงกว่า | 2.172.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:30 e-Spain กับ e-Croatia | ||
1.803.75สูงกว่า | 1.943.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:30 e-Spain กับ e-Croatia | ||
2.044.00สูงกว่า | 1.704.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:30 e-Spain กับ e-Croatia | ||
1.633.50สูงกว่า | 2.123.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:30 e-England กับ e-Belgium | ||
1.763.75สูงกว่า | 1.983.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:30 e-England กับ e-Belgium | ||
1.994.00สูงกว่า | 1.754.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:30 e-England กับ e-Belgium | ||
1.603.50สูงกว่า | 2.163.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:45 e-Italy กับ e-France | ||
1.855.00สูงกว่า | 1.895.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:45 e-Italy กับ e-France | ||
2.055.25สูงกว่า | 1.695.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 14:45 e-Italy กับ e-France | ||
1.684.75สูงกว่า | 2.064.75ต่ำกว่า | 16 |
