กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มี.ค. 17 06:00 | 1.86Difaa Hassani Jadida | 3.04เสมอ | 3.94CODM Meknes | 12 | |
มี.ค. 17 06:00 | 1.35ราจา คาซาบลังกา | 3.97เสมอ | 7.70Moghreb Athletic Tetouan | 12 |
มี.ค. 17 07:00 | 2.53แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 3.86เสมอ | 2.45Inter Miami CF | 18 |
มี.ค. 17 08:00 | 1.78เบลกราโน เดอ ครอโดบา | 3.30เสมอ | 4.62บาร์ราคัส เซนทรัล | 18 | |
มี.ค. 17 08:00 | 1.95CA Lanus | 3.04เสมอ | 4.18Instituto Atletico Central Cordoba | 18 |
มี.ค. 17 08:00 | 2.78พูมาส ยูนัม | 3.09เสมอ | 2.51รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 18 | |
มี.ค. 17 10:00 | 1.36ปาชูก้า | 5.00เสมอ | 6.60คลับ ตีฮัวนา | 18 |
มี.ค. 17 07:30 | 2.00เดปอร์เตส อิกิเก้ | 3.36เสมอ | 3.30ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 14 |
มี.ค. 17 07:00 | 2.65Flamengo U20 | 3.10เสมอ | 2.26Palmeiras U20 | 12 |
มี.ค. 17 07:20 | 1.44อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 3.74เสมอ | 6.20เดปอร์ติโว กาลี | 12 | |
มี.ค. 17 09:30 | 3.09เลนเนอร์รอส เอฟซี | 2.97เสมอ | 2.17จูเนียร์ บาร์รานคิลา | 12 |
มี.ค. 17 07:00 | 4.73เอเมเลค กวายากิล | 3.39เสมอ | 1.62แอลดียู ควิโต | 12 |
มี.ค. 17 07:30 | 2.22Deportivo Recoleta (n) | 3.01เสมอ | 2.95Sportivo Luqueno | 12 |
มี.ค. 17 06:30 | 4.03Racing Club Montevideo (n) | 3.36เสมอ | 1.73เนซิออนนัล มอนเตวิดีโอ | 12 |
มี.ค. 17 06:00 | 1.37ดีพอร์ทติโว แซปพริสซา | 4.22เสมอ | 6.30Municipal Liberia | 12 | |
มี.ค. 17 08:00 | 2.96Sporting San Jose | 3.00เสมอ | 2.22ซีเอส เอเรเดียโน | 12 |
มี.ค. 17 06:30 | 2.07Estudiantes de Rio Cuarto | 2.59เสมอ | 3.97เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ | 12 | |
มี.ค. 17 07:30 | 1.58ซีเอ มิทรี | 3.11เสมอ | 6.00อัลมิแรนเต้ บราวน์ | 12 |
มี.ค. 17 07:30 | 2.21เดปอร์เตส ซานตาครูซ | 3.22เสมอ | 2.79ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 |
มี.ค. 17 07:00 | 1.68แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 3.16เสมอ | 4.75ออร์โซมาร์โซ เอสซี | 12 |
มี.ค. 17 07:30 | 1.86เดปอร์ติโว ลา กัวรา | 3.05เสมอ | 3.50เอสตูเดียนเตส เมอริด้า | 8 |
มี.ค. 17 06:30 | 1.48Cavalier SC | 3.58เสมอ | 5.00Dunbeholden FC | 12 |
มี.ค. 17 07:00 | 2.71Spokane Velocity FC | 2.95เสมอ | 2.25One Knoxville SC | 12 |
มี.ค. 17 06:00 | 2.27Acatlan FC (n) | 3.40เสมอ | 2.39Deportivo Zitacuaro | 12 |
มี.ค. 17 09:00 | 8.40FC Juarez (w) | 5.30เสมอ | 1.18Club America (w) | 12 |
มี.ค. 17 06:00 | 2.00e-Poland | 3.35เสมอ | 2.84e-Italy | 16 | |
มี.ค. 17 06:00 | 1.31e-Germany | 4.55เสมอ | 5.90e-Finland | 16 | |
มี.ค. 17 06:15 | 5.20e-Wales | 4.02เสมอ | 1.40e-Portugal | 16 | |
มี.ค. 17 06:15 | 1.68e-Denmark | 3.64เสมอ | 3.56e-Hungary | 16 | |
มี.ค. 17 06:30 | 2.55e-Argentina | 3.65เสมอ | 2.06e-France | 16 | |
มี.ค. 17 06:30 | 2.61e-Italy | 3.37เสมอ | 2.12e-Croatia | 16 | |
มี.ค. 17 06:45 | 2.46e-Poland | 3.42เสมอ | 2.20e-Netherlands | 16 | |
มี.ค. 17 06:45 | 2.42e-Belgium | 3.67เสมอ | 2.14e-England | 16 | |
มี.ค. 17 07:00 | 1.20e-France | 5.40เสมอ | 7.20e-Finland | 16 | |
มี.ค. 17 07:00 | 3.39e-Portugal | 3.78เสมอ | 1.69e-Denmark | 16 | |
มี.ค. 17 07:15 | 1.32e-Poland | 4.12เสมอ | 6.50e-Wales | 16 | |
มี.ค. 17 07:15 | 1.62e-Argentina | 4.09เสมอ | 3.46e-Italy | 16 | |
มี.ค. 17 07:45 | 1.31e-England | 4.61เสมอ | 5.70e-Hungary | 16 | |
มี.ค. 17 07:45 | 1.38e-Netherlands | 4.26เสมอ | 5.10e-Germany | 16 | |
มี.ค. 17 08:00 | 3.89e-Belgium | 3.97เสมอ | 1.55e-Poland | 16 | |
มี.ค. 17 08:00 | 1.76e-Croatia | 3.59เสมอ | 3.29e-Portugal | 16 |
มี.ค. 17 06:00 | 2.39e-Napoli | 3.06เสมอ | 2.46e-Bayer Leverkusen | 16 | |
มี.ค. 17 06:15 | 1.45e-Real Madrid | 4.32เสมอ | 4.32e-Lille | 16 | |
มี.ค. 17 06:30 | 2.56e-Borussia Dortmund | 3.74เสมอ | 2.03e-Manchester City | 16 | |
มี.ค. 17 07:30 | 3.06e-RB Leipzig | 3.81เสมอ | 1.78e-Liverpool | 16 | |
มี.ค. 17 08:00 | 2.64e-Paris Saint Germain | 3.75เสมอ | 1.98e-Barcelona | 16 |
มี.ค. 17 06:00 | 2.47Difaa Hassani Jadida | 1.98เสมอ | 4.71CODM Meknes | 12 | |
มี.ค. 17 06:00 | 1.99ราจา คาซาบลังกา | 2.09เสมอ | 7.10Moghreb Athletic Tetouan | 12 |
มี.ค. 17 07:00 | 2.92แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 2.52เสมอ | 2.92Inter Miami CF | 18 |
มี.ค. 17 08:00 | 2.53เบลกราโน เดอ ครอโดบา | 1.96เสมอ | 4.60บาร์ราคัส เซนทรัล | 18 | |
มี.ค. 17 08:00 | 2.44CA Lanus | 1.92เสมอ | 5.20Instituto Atletico Central Cordoba | 18 |
มี.ค. 17 08:00 | 3.45พูมาส ยูนัม | 2.05เสมอ | 2.90รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 18 | |
มี.ค. 17 10:00 | 1.76ปาชูก้า | 2.71เสมอ | 5.40คลับ ตีฮัวนา | 18 |
มี.ค. 17 07:30 | 2.47เดปอร์เตส อิกิเก้ | 2.30เสมอ | 3.54ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 14 |
มี.ค. 17 07:00 | 3.19Flamengo U20 | 2.16เสมอ | 2.74Palmeiras U20 | 12 |
มี.ค. 17 07:20 | 2.06อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 2.13เสมอ | 6.00เดปอร์ติโว กาลี | 12 | |
มี.ค. 17 09:30 | 3.82เลนเนอร์รอส เอฟซี | 1.99เสมอ | 2.80จูเนียร์ บาร์รานคิลา | 12 |
มี.ค. 17 07:00 | 5.00เอเมเลค กวายากิล | 2.11เสมอ | 2.23แอลดียู ควิโต | 12 |
มี.ค. 17 07:30 | 2.82Deportivo Recoleta (n) | 1.99เสมอ | 3.76Sportivo Luqueno | 12 |
มี.ค. 17 06:30 | 4.27Racing Club Montevideo (n) | 2.15เสมอ | 2.37เนซิออนนัล มอนเตวิดีโอ | 12 |
มี.ค. 17 06:00 | 1.92ดีพอร์ทติโว แซปพริสซา | 2.36เสมอ | 5.60Municipal Liberia | 12 | |
มี.ค. 17 08:00 | 3.69Sporting San Jose | 2.01เสมอ | 2.84ซีเอส เอเรเดียโน | 12 |
มี.ค. 17 06:30 | 2.81Estudiantes de Rio Cuarto | 1.76เสมอ | 5.00เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ | 12 | |
มี.ค. 17 07:30 | 2.32ซีเอ มิทรี | 1.87เสมอ | 6.40อัลมิแรนเต้ บราวน์ | 12 |
มี.ค. 17 07:30 | 2.61เดปอร์เตส ซานตาครูซ | 2.26เสมอ | 3.39ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 |
มี.ค. 17 07:00 | 2.39แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 1.94เสมอ | 5.30ออร์โซมาร์โซ เอสซี | 12 |
มี.ค. 17 06:30 | 1.96Cavalier SC | 2.24เสมอ | 5.10Dunbeholden FC | 12 |
มี.ค. 17 07:00 | 3.23Spokane Velocity FC | 2.03เสมอ | 2.85One Knoxville SC | 12 |
มี.ค. 17 06:00 | 2.63Acatlan FC (n) | 2.45เสมอ | 2.75Deportivo Zitacuaro | 12 |
มี.ค. 17 09:00 | 7.30FC Juarez (w) | 2.73เสมอ | 1.54Club America (w) | 12 |
มี.ค. 17 06:00 | 1.85-0.50Difaa Hassani Jadida | 1.97+0.50CODM Meknes | 12 | |
มี.ค. 17 06:00 | 1.95-1.25ราจา คาซาบลังกา | 1.87+1.25Moghreb Athletic Tetouan | 12 |
มี.ค. 17 07:00 | 1.980.00แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 1.920.00Inter Miami CF | 18 | |
มี.ค. 17 07:00 | 2.28-0.25แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 1.68+0.25Inter Miami CF | 18 | |
มี.ค. 17 07:00 | 1.68+0.25แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 2.28-0.25Inter Miami CF | 18 |
มี.ค. 17 08:00 | 1.80+0.25พูมาส ยูนัม | 2.11-0.25รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 18 | |
มี.ค. 17 08:00 | 2.120.00พูมาส ยูนัม | 1.790.00รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 18 | |
มี.ค. 17 08:00 | 1.57+0.50พูมาส ยูนัม | 2.49-0.50รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 18 | |
มี.ค. 17 10:00 | 2.03-1.50ปาชูก้า | 1.87+1.50คลับ ตีฮัวนา | 18 | |
มี.ค. 17 10:00 | 1.79-1.25ปาชูก้า | 2.12+1.25คลับ ตีฮัวนา | 18 | |
มี.ค. 17 10:00 | 2.29-1.75ปาชูก้า | 1.67+1.75คลับ ตีฮัวนา | 18 |
มี.ค. 17 07:30 | 1.99-0.50เดปอร์เตส อิกิเก้ | 1.89+0.50ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 14 | |
มี.ค. 17 07:30 | 1.71-0.25เดปอร์เตส อิกิเก้ | 2.20+0.25ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 14 |
มี.ค. 17 07:00 | 1.77+0.25Flamengo U20 | 2.05-0.25Palmeiras U20 | 12 |
มี.ค. 17 07:20 | 1.83-1.00อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 1.99+1.00เดปอร์ติโว กาลี | 12 | |
มี.ค. 17 09:30 | 1.89+0.25เลนเนอร์รอส เอฟซี | 1.93-0.25จูเนียร์ บาร์รานคิลา | 12 |
มี.ค. 17 07:00 | 1.92+0.75เอเมเลค กวายากิล | 1.90-0.75แอลดียู ควิโต | 12 |
มี.ค. 17 07:30 | 1.98-0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.84+0.25Sportivo Luqueno | 12 |
มี.ค. 17 06:30 | 1.79+0.75Racing Club Montevideo (n) | 2.03-0.75เนซิออนนัล มอนเตวิดีโอ | 12 |
มี.ค. 17 06:00 | 1.93-1.25ดีพอร์ทติโว แซปพริสซา | 1.89+1.25Municipal Liberia | 12 | |
มี.ค. 17 08:00 | 1.84+0.25Sporting San Jose | 1.98-0.25ซีเอส เอเรเดียโน | 12 |
มี.ค. 17 06:30 | 1.78-0.25Estudiantes de Rio Cuarto | 2.04+0.25เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ | 12 | |
มี.ค. 17 07:30 | 1.83-0.75ซีเอ มิทรี | 1.99+0.75อัลมิแรนเต้ บราวน์ | 12 |
มี.ค. 17 07:30 | 1.99-0.25เดปอร์เตส ซานตาครูซ | 1.83+0.25ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 |
มี.ค. 17 07:00 | 1.98-0.75แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 1.84+0.75ออร์โซมาร์โซ เอสซี | 12 |
มี.ค. 17 07:30 | 1.85-0.50เดปอร์ติโว ลา กัวรา | 1.93+0.50เอสตูเดียนเตส เมอริด้า | 8 |
มี.ค. 17 06:30 | 1.94-1.00Cavalier SC | 1.84+1.00Dunbeholden FC | 12 |
มี.ค. 17 07:00 | 2.070.00Spokane Velocity FC | 1.710.00One Knoxville SC | 12 |
มี.ค. 17 06:00 | 1.840.00Acatlan FC (n) | 1.940.00Deportivo Zitacuaro | 12 |
มี.ค. 17 09:00 | 2.20+1.50FC Juarez (w) | 1.61-1.50Club America (w) | 12 |
มี.ค. 17 06:00 | 1.840.00e-Napoli | 1.900.00e-Bayer Leverkusen | 16 | |
มี.ค. 17 06:00 | 2.14-0.25e-Napoli | 1.61+0.25e-Bayer Leverkusen | 16 | |
มี.ค. 17 06:00 | 1.58+0.25e-Napoli | 2.19-0.25e-Bayer Leverkusen | 16 | |
มี.ค. 17 06:15 | 1.96-1.25e-Real Madrid | 1.78+1.25e-Lille | 16 | |
มี.ค. 17 06:15 | 1.71-1.00e-Real Madrid | 2.03+1.00e-Lille | 16 | |
มี.ค. 17 06:15 | 2.14-1.50e-Real Madrid | 1.61+1.50e-Lille | 16 | |
มี.ค. 17 06:30 | 1.92+0.25e-Borussia Dortmund | 1.82-0.25e-Manchester City | 16 | |
มี.ค. 17 06:30 | 1.72+0.50e-Borussia Dortmund | 2.02-0.50e-Manchester City | 16 | |
มี.ค. 17 06:30 | 2.170.00e-Borussia Dortmund | 1.590.00e-Manchester City | 16 | |
มี.ค. 17 07:30 | 1.97+0.50e-RB Leipzig | 1.77-0.50e-Liverpool | 16 | |
มี.ค. 17 07:30 | 1.76+0.75e-RB Leipzig | 1.98-0.75e-Liverpool | 16 | |
มี.ค. 17 07:30 | 2.20+0.25e-RB Leipzig | 1.57-0.25e-Liverpool | 16 | |
มี.ค. 17 08:00 | 1.77+0.50e-Paris Saint Germain | 1.97-0.50e-Barcelona | 16 | |
มี.ค. 17 08:00 | 1.98+0.25e-Paris Saint Germain | 1.76-0.25e-Barcelona | 16 | |
มี.ค. 17 08:00 | 1.58+0.75e-Paris Saint Germain | 2.19-0.75e-Barcelona | 16 |
มี.ค. 17 06:00 | 2.01-0.25Difaa Hassani Jadida | 1.81+0.25CODM Meknes | 12 | |
มี.ค. 17 06:00 | 1.98-0.50ราจา คาซาบลังกา | 1.84+0.50Moghreb Athletic Tetouan | 12 |
มี.ค. 17 07:00 | 1.940.00แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 1.940.00Inter Miami CF | 18 | |
มี.ค. 17 07:00 | 2.56-0.25แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 1.52+0.25Inter Miami CF | 18 |
มี.ค. 17 08:00 | 2.120.00พูมาส ยูนัม | 1.750.00รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 18 | |
มี.ค. 17 08:00 | 1.59+0.25พูมาส ยูนัม | 2.36-0.25รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 18 | |
มี.ค. 17 10:00 | 1.75-0.50ปาชูก้า | 2.12+0.50คลับ ตีฮัวนา | 18 | |
มี.ค. 17 10:00 | 2.13-0.75ปาชูก้า | 1.74+0.75คลับ ตีฮัวนา | 18 |
มี.ค. 17 07:30 | 2.11-0.25เดปอร์เตส อิกิเก้ | 1.76+0.25ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 14 |
มี.ค. 17 07:00 | 2.070.00Flamengo U20 | 1.750.00Palmeiras U20 | 12 |
มี.ค. 17 07:20 | 2.05-0.50อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 1.77+0.50เดปอร์ติโว กาลี | 12 | |
มี.ค. 17 09:30 | 2.260.00เลนเนอร์รอส เอฟซี | 1.610.00จูเนียร์ บาร์รานคิลา | 12 |
มี.ค. 17 07:00 | 1.99+0.25เอเมเลค กวายากิล | 1.83-0.25แอลดียู ควิโต | 12 |
มี.ค. 17 07:30 | 1.630.00Deportivo Recoleta (n) | 2.230.00Sportivo Luqueno | 12 |
มี.ค. 17 06:30 | 1.85+0.25Racing Club Montevideo (n) | 1.97-0.25เนซิออนนัล มอนเตวิดีโอ | 12 |
มี.ค. 17 06:00 | 1.91-0.50ดีพอร์ทติโว แซปพริสซา | 1.91+0.50Municipal Liberia | 12 | |
มี.ค. 17 08:00 | 2.200.00Sporting San Jose | 1.650.00ซีเอส เอเรเดียโน | 12 |
มี.ค. 17 06:30 | 2.19-0.25Estudiantes de Rio Cuarto | 1.66+0.25เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ | 12 | |
มี.ค. 17 07:30 | 1.84-0.25ซีเอ มิทรี | 1.98+0.25อัลมิแรนเต้ บราวน์ | 12 |
มี.ค. 17 07:30 | 1.650.00เดปอร์เตส ซานตาครูซ | 2.200.00ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 |
มี.ค. 17 07:00 | 1.93-0.25แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 1.89+0.25ออร์โซมาร์โซ เอสซี | 12 |
มี.ค. 17 06:30 | 1.64-0.25Cavalier SC | 2.16+0.25Dunbeholden FC | 12 |
มี.ค. 17 07:00 | 2.030.00Spokane Velocity FC | 1.750.00One Knoxville SC | 12 |
มี.ค. 17 06:00 | 1.840.00Acatlan FC (n) | 1.940.00Deportivo Zitacuaro | 12 |
มี.ค. 17 09:00 | 1.97+0.75FC Juarez (w) | 1.81-0.75Club America (w) | 12 |
มี.ค. 17 06:00 | 1.910.00e-Napoli | 1.830.00e-Bayer Leverkusen | 16 | |
มี.ค. 17 06:00 | 1.45+0.25e-Napoli | 2.40-0.25e-Bayer Leverkusen | 16 | |
มี.ค. 17 06:00 | 2.49-0.25e-Napoli | 1.41+0.25e-Bayer Leverkusen | 16 | |
มี.ค. 17 06:15 | 1.77-0.50e-Real Madrid | 1.97+0.50e-Lille | 16 | |
มี.ค. 17 06:15 | 2.06-0.75e-Real Madrid | 1.68+0.75e-Lille | 16 | |
มี.ค. 17 06:15 | 1.48-0.25e-Real Madrid | 2.35+0.25e-Lille | 16 | |
มี.ค. 17 06:30 | 1.83+0.25e-Borussia Dortmund | 1.91-0.25e-Manchester City | 16 | |
มี.ค. 17 06:30 | 1.58+0.50e-Borussia Dortmund | 2.19-0.50e-Manchester City | 16 | |
มี.ค. 17 06:30 | 2.260.00e-Borussia Dortmund | 1.530.00e-Manchester City | 16 | |
มี.ค. 17 07:30 | 1.72+0.50e-RB Leipzig | 2.02-0.50e-Liverpool | 16 | |
มี.ค. 17 07:30 | 2.04+0.25e-RB Leipzig | 1.70-0.25e-Liverpool | 16 | |
มี.ค. 17 07:30 | 1.47+0.75e-RB Leipzig | 2.36-0.75e-Liverpool | 16 | |
มี.ค. 17 08:00 | 1.88+0.25e-Paris Saint Germain | 1.86-0.25e-Barcelona | 16 | |
มี.ค. 17 08:00 | 1.60+0.50e-Paris Saint Germain | 2.16-0.50e-Barcelona | 16 | |
มี.ค. 17 08:00 | 2.350.00e-Paris Saint Germain | 1.480.00e-Barcelona | 16 |
มี.ค. 17 06:00 Difaa Hassani Jadida กับ CODM Meknes | ||
---|---|---|
1.792.00สูงกว่า | 2.012.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 06:00 ราจา คาซาบลังกา กับ Moghreb Athletic Tetouan | ||
1.932.25สูงกว่า | 1.872.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 07:00 แอตแลนต้า ยูไนเต็ด กับ Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.813.25สูงกว่า | 2.073.25ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 17 07:00 แอตแลนต้า ยูไนเต็ด กับ Inter Miami CF | ||
2.083.50สูงกว่า | 1.803.50ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 17 07:00 แอตแลนต้า ยูไนเต็ด กับ Inter Miami CF | ||
1.593.00สูงกว่า | 2.403.00ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 17 08:00 เบลกราโน เดอ ครอโดบา กับ บาร์ราคัส เซนทรัล | ||
---|---|---|
1.822.00สูงกว่า | 2.062.00ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 17 08:00 เบลกราโน เดอ ครอโดบา กับ บาร์ราคัส เซนทรัล | ||
2.122.25สูงกว่า | 1.772.25ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 17 08:00 เบลกราโน เดอ ครอโดบา กับ บาร์ราคัส เซนทรัล | ||
2.402.50สูงกว่า | 1.592.50ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 17 08:00 CA Lanus กับ Instituto Atletico Central Cordoba | ||
2.052.00สูงกว่า | 1.832.00ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 17 08:00 CA Lanus กับ Instituto Atletico Central Cordoba | ||
1.711.75สูงกว่า | 2.201.75ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 17 08:00 CA Lanus กับ Instituto Atletico Central Cordoba | ||
2.402.25สูงกว่า | 1.592.25ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 17 08:00 พูมาส ยูนัม กับ รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | ||
---|---|---|
1.912.25สูงกว่า | 1.972.25ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 17 08:00 พูมาส ยูนัม กับ รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | ||
2.202.50สูงกว่า | 1.712.50ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 17 08:00 พูมาส ยูนัม กับ รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | ||
1.632.00สูงกว่า | 2.362.00ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 17 10:00 ปาชูก้า กับ คลับ ตีฮัวนา | ||
2.033.50สูงกว่า | 1.853.50ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 17 10:00 ปาชูก้า กับ คลับ ตีฮัวนา | ||
1.743.25สูงกว่า | 2.163.25ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 17 10:00 ปาชูก้า กับ คลับ ตีฮัวนา | ||
2.263.75สูงกว่า | 1.693.75ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 17 07:30 เดปอร์เตส อิกิเก้ กับ ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | ||
---|---|---|
1.762.75สูงกว่า | 2.112.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 17 07:30 เดปอร์เตส อิกิเก้ กับ ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | ||
2.083.00สูงกว่า | 1.783.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 17 07:00 Flamengo U20 กับ Palmeiras U20 | ||
---|---|---|
1.812.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 07:20 อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน กับ เดปอร์ติโว กาลี | ||
---|---|---|
1.852.25สูงกว่า | 1.952.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 09:30 เลนเนอร์รอส เอฟซี กับ จูเนียร์ บาร์รานคิลา | ||
1.772.00สูงกว่า | 2.032.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 07:00 เอเมเลค กวายากิล กับ แอลดียู ควิโต | ||
---|---|---|
1.912.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 07:30 Deportivo Recoleta (n) กับ Sportivo Luqueno | ||
---|---|---|
1.962.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 06:30 Racing Club Montevideo (n) กับ เนซิออนนัล มอนเตวิดีโอ | ||
---|---|---|
1.962.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 06:00 ดีพอร์ทติโว แซปพริสซา กับ Municipal Liberia | ||
---|---|---|
1.862.75สูงกว่า | 1.942.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 08:00 Sporting San Jose กับ ซีเอส เอเรเดียโน | ||
1.982.25สูงกว่า | 1.822.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 06:30 Estudiantes de Rio Cuarto กับ เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ | ||
---|---|---|
1.941.50สูงกว่า | 1.861.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 07:30 ซีเอ มิทรี กับ อัลมิแรนเต้ บราวน์ | ||
1.901.75สูงกว่า | 1.901.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 07:30 เดปอร์เตส ซานตาครูซ กับ ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | ||
---|---|---|
1.982.75สูงกว่า | 1.822.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 07:00 แอตเลติโก้ ฮิวล่า กับ ออร์โซมาร์โซ เอสซี | ||
---|---|---|
1.912.00สูงกว่า | 1.892.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 07:30 เดปอร์ติโว ลา กัวรา กับ เอสตูเดียนเตส เมอริด้า | ||
---|---|---|
1.742.25สูงกว่า | 2.042.25ต่ำกว่า | 8 |
มี.ค. 17 06:30 Cavalier SC กับ Dunbeholden FC | ||
---|---|---|
1.892.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 07:00 Spokane Velocity FC กับ One Knoxville SC | ||
---|---|---|
2.122.50สูงกว่า | 1.672.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 06:00 Acatlan FC (n) กับ Deportivo Zitacuaro | ||
---|---|---|
1.633.00สูงกว่า | 2.173.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 09:00 FC Juarez (w) กับ Club America (w) | ||
---|---|---|
1.793.00สูงกว่า | 1.993.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 17 06:00 e-Poland กับ e-Italy | ||
---|---|---|
1.963.25สูงกว่า | 1.783.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 06:00 e-Poland กับ e-Italy | ||
1.693.00สูงกว่า | 2.053.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 06:00 e-Poland กับ e-Italy | ||
2.173.50สูงกว่า | 1.593.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 06:00 e-Germany กับ e-Finland | ||
1.993.25สูงกว่า | 1.753.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 06:00 e-Germany กับ e-Finland | ||
1.733.00สูงกว่า | 2.013.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 06:00 e-Germany กับ e-Finland | ||
2.203.50สูงกว่า | 1.573.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 06:15 e-Wales กับ e-Portugal | ||
1.883.00สูงกว่า | 1.863.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 06:15 e-Wales กับ e-Portugal | ||
1.642.75สูงกว่า | 2.112.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 06:15 e-Wales กับ e-Portugal | ||
2.133.25สูงกว่า | 1.623.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 06:15 e-Denmark กับ e-Hungary | ||
1.833.25สูงกว่า | 1.913.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 06:15 e-Denmark กับ e-Hungary | ||
2.053.50สูงกว่า | 1.693.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 06:15 e-Denmark กับ e-Hungary | ||
1.583.00สูงกว่า | 2.193.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 06:30 e-Argentina กับ e-France | ||
1.964.00สูงกว่า | 1.784.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 06:30 e-Argentina กับ e-France | ||
1.733.75สูงกว่า | 2.013.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 06:30 e-Argentina กับ e-France | ||
2.164.25สูงกว่า | 1.604.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 06:30 e-Italy กับ e-Croatia | ||
1.893.25สูงกว่า | 1.853.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 17 06:30 e-Italy กับ e-Croatia | ||
