4-0 2H 30' ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် (n) -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | ||
---|---|---|
1.934.75ဂိုးပေါ်် | 1.934.75ဂိုးအောက် | 9 |
4-0 2H 30' ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် (n) -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | ||
1.664.50ဂိုးပေါ်် | 2.254.50ဂိုးအောက် | 9 |
4-0 2H 30' ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် (n) -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | ||
2.725.00ဂိုးပေါ်် | 1.445.00ဂိုးအောက် | 9 |
4-0 2H 30' ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် (n) -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 နှင့်အထက် | 9 |
4-0 2H 30' ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် (n) -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | ||
---|---|---|
ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် (n) | သရေ | အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) |
2.254 - 04.914 - 130.004 - 22.004 - 32.975 - 09.405 - 160.005 - 22.005 - 32.005 - 411.006 - 036.006 - 1200.006 - 22.006 - 32.006 - 42.007 - 02.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 42.008 - 02.008 - 12.008 - 22.008 - 32.008 - 4 | 2.004 - 426.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။